Ấn phẩm hàng đầu
Ấn phẩm được trích dẫn hàng đầu trong 5 năm quaT́m hiểu thêm
Ấn bản | chỉ số h5 | trung b́nh h5 | |
---|---|---|---|
1. | Nature | 414 | 607 |
2. | The New England Journal of Medicine | 410 | 704 |
3. | Science | 391 | 564 |
4. | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 356 | 583 |
5. | The Lancet | 345 | 600 |
6. | Advanced Materials | 294 | 406 |
7. | Cell | 288 | 459 |
8. | Nature Communications | 287 | 389 |
9. | Chemical Reviews | 270 | 434 |
10. | International Conference on Learning Representations | 253 | 470 |
Ủy nhiệm truy cập công khai
Số liệu thống kê tóm tắt cho các cơ quan tài trợT́m hiểu thêm
Xem tất cả